◈ 미네랄 섭취와 모발건강과의 관계 미네랄은 인체기능에 필수요소며, 필수 무기질입니다. 그 중 모발건강에 직접적인 영향을 미치는 주요 미네랄은 구리,요오드,철,셀레늄,실리카와 아연입니다. 이들은 모두 음식으로부터 섭취가 가능합니다. 아래 표를 참조하시면 도움이 될 것입니다.
미네랄의 효능; 섭취량과 공급원 | ||||
미네랄 | 효능 | 결핍증세 | 성인 1일 권장량 | 함유식품 |
구리 | 철분의 흡수와 이동을 돕고 유해산소로부터 세포를 보호 | 탈모, 빈혈, 설사, 신체기능저하 | 임산부 1mg 수유중 1.3mg 일반성인0.9mg | 해산물 견과류 콩과식물 초콜릿 |
요오드 | 갑상선 기능의 유지 | 체중증가, 무기력상태, 모발의 구조변화와 탈모를 유발하는 갑상선 기능저하 | 남녀 150mcg | 김,미역 다시마 등의 해조류, 천일염, 계란노른자 등 |
철 | 체내에 산소를 공급하는 헤모글로빈을 생성 | 빈혈, 모발끊어짐과 탈모유발 | 연령과 성별 그리고 신체 상태에 따라 다르므로 의사와 상의 후 섭취 | 붉은 살코기, 생선, 기름류와 잎이 넓은 채소 |
셀레늄 | 갑상선 대사에 영향 | 심장 질환과 모발 성장 장애 | 남녀 55mcg | 견과류, 육류, 생선, 게, 바닷가재와 달걀 |
실리카 | 모발의 단백질 층인 케라틴을 강화 | 뼈와 치아의 연화, 동맥경화 | 1일 20mcg미만으로 복용 | 현미, 콩, 채소, 통밀, 쌀, 보리, 잎이 넓은 녹색채소 |
아연 | DNA와 RNA의 합성, 정상적 모낭세포분열에 필수역할 | 식욕부진, 성장지연, 피부 발진, 외상 치유의 장애 | 남자 11mg 여자 8mg (임신,수유중 섭취량 조절) | 굴, 동물성 단백질, 콩류, 견과류, 곡류와 다양한 식물 씨앗 |
김진오 | 성형외과전문의, 美모발이식전문의 소속 : NHI뉴헤어 모발이식 센터 원장 학력 : 연세대학교, 동 대학원 의학석사 이력 : 美國 NHI뉴헤어 원장 연세대학교 의과대학 외래교수
NAVER에서 탈모치료를 검색해 보세요
="text-align:>="text-align:>="text-align:>="text-align:>="text-align:>="text-align:>="text-align:> |